| Specifications of MS5/ 4EUP-4 (E.142-A) |
| Frequency Range | LNB inputs | 950-2150 MHz |
| Terr. input | 5-862 MHz |
| Outputs | 5-2150 MHz |
| Control | | 13/18 V + 0/22 kHz |
| Insertion Loss | Sat. | 3 dB avg |
| Terr. | 14 dB avg |
| Sat. inputs isolation | Between V/H polarisations | 20 dB min |
| Between low/high bands | 25 dB min |
| Maximum input level* | Sat. | 100 dBµV avg |
| Terr. | 110 dBµV avg |
| Maximum output level* | Sat. | 97 dBµV avg |
| Terr. | 96 dBµV avg |
| Power consumption | | 55 mA (18V) + LNB |
| Dimensions (w,d,h) | | 17.5 x 15.2 x 4.5 cm |
| Temperature range | | -25 ~ +60 °C |
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA
3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA
3 [dBµV]